Износът на сухо мляко от Европа достигна рекордни стойности
Експортът на сухо мляко от държавите – членки на ЕС за трети страни достигнаха рекордни стойности от 272 000 тона в периода от януари до май. Млякото на прах се очертава като най-динамично продаваната стока, съобщава Dairy Markets. Продажбите в Алжир са се удвоили , а тези в Китай почти са се утроили. Останалите водещи вносители като Индонезия, Египет и Нигерия са увеличили доставките си най-малко с 1/3 .
Като цяло търсенето на пълномаслено сухо мляко е високо. Макар че през последните години пазарът бе доминиран от сделки с обезмаслено мляко на прах, износът на пълномаслено мляко все още заема 1/3 от износа. През последните пет месеца експортът е нараснал до 177 000 т. – с 25% повече от същия период през изминалата година. Увеличените обеми до голяма степен се дължат на по-големите продажби в Алжир.
Експортът на сирене все още е с исторически високи нива
Експортът на сирене слабо намаля през изминалата година, но все още е с исторически високи нива. Общите продажби достигат до 320 000 т. С 12 % е паднал износът на твърди и полутвърди сирена за Русия , което заема 2/3 от цялостния износ на сирена от ЕС.
Покачва се търсенето на прясно мляко на чуждите пазари . Топ 3 хранителните пазари на ЕС – Китай , Либия и Ангола, обхващат повече от половината (52%) от експортните нива в петте месеца. Продажбите нарастват до 221 000 тона през този период, като Китай е водеща експортна дестинация. Най-голямото нарастване на износа се наблюдава при топ вносителите Русия и Тайланд.
Износът на масло се увеличи с една четвърт
Износът на масло се покачи с ¼ до почти 50 000 тона. Търсенето в Русия се увеличи с 39 % , има и силно нарастване на продажбите в САЩ и Мароко.
Общите печалби от продажби през последните пет месеца са:
Сирене – 1,58 милиарда евро, от които твърди и полутвърди сирена – 1,12 милиарда
Обезмаслено сухо мляко – 11,9 милиона евро
Пълномаслено сухо мляко – 723,5 милиона евро
Суроватка на прах – 362,4 милиона евро
Масло – 17,7 милиона евро
Износ на сухо мляко от EU – 28 в периода януари – май | ||||||
2014 | 2013 | 2012 | ||||
евро | тона | евро | тона | евро | тона | |
| Алжир | 237 738 910 | 70 275 | 94 752 010 | 33 858 | 102 384 180 | 40 874 |
| Китай | 109 668 880 | 32 918 | 32 310 840 | 11 486 | 37 276 340 | 14 643 |
| Индонезия | 80 689 650 | 25 558 | 49 734 290 | 19 153 | 41 303 850 | 18 266 |
| Египет | 57 641 190 | 17 582 | 30 763 070 | 11 452 | 39 995 390 | 16 710 |
| Нигерия | 43 755 880 | 13 064 | 25 719 620 | 9 337 | 29 083 390 | 11 349 |
| Саудитска Арабия | 39 970 060 | 11 742 | 12 868 680 | 4 517 | 13 576 820 | 5 521 |
| Тайланд | 34 112 100 | 10 196 | 22 373 180 | 7 728 | 21 378 490 | 8 019 |
| Малайзия | 30 230 690 | 9 499 | 15 122 360 | 5 507 | 18 162 560 | 7 560 |
| Виетнам | 23 348 120 | 7 491 | 18 574 410 | 6 580 | 43 064 450 | 18 034 |
| сингапур | 23 000 510 | 7 144 | 14 108 140 | 5 110 | 15 471 170 | 6 693 |
| Филипини | 22 944 400 | 7 020 | 4 490 570 | 1 657 | 9 147 200 | 3 851 |
| Русия | 21 718 650 | 6 338 | 18 067 770 | 6 438 | 12 706 290 | 5 243 |
| Обединени арабски емирства | 20 609 120 | 6 124 | 9 505 460 | 3 355 | 14 013 640 | 5 543 |
| Южна Корея | 15 520 080 | 4 124 | 10 847 340 | 3 397 | 17 421 660 | 6 332 |
| Йемен | 12 134 110 | 3 837 | 9 003 540 | 3 421 | 15 503 090 | 6 734 |
| Казахстан | 12 107 850 | 3 583 | 9 538 520 | 3 361 | 6 819 040 | 2 878 |
| Куба | 10 967 900 | 3 395 | 8 853 130 | 3 373 | 11 142 960 | 4 472 |
| Хонг Конг | 10 782 870 | 1 173 | 14 280 900 | 1 194 | 5 077 120 | 618 |
| Мароко | 9 863 960 | 3 062 | 2 957 370 | 1 055 | 4 998 460 | 2 182 |
| Ливан | 9 147 980 | 2 595 | 7 491 770 | 2 566 | 2 976 990 | 864 |
| Гана | 6 666 080 | 2 141 | 7 060 820 | 2 815 | 4 509 240 | 1 892 |
| Япония | 6 231 320 | 1 846 | 3 005 370 | 1 077 | 8 542 050 | 3 894 |
| Южна Африка | 5 718 930 | 1 837 | 3 144 370 | 1 158 | 8 590 410 | 3 643 |
| Тунис | 5 034 690 | 1 521 | 4 314 850 | 1 580 | 5 317 660 | 2 315 |
| Тринидад и Тобаго | 4 537 020 | 1 116 | 662 090 | 228 | 584 080 | 222 |
| либия | 4 020 810 | 1 194 | 2 155 570 | 363 | 4 077 260 | 1 754 |
| Други страни | 53 826 480 | 15 758 | 52 713 820 | 17 820 | 122 381 010 | 49 958 |
| Общо | 911 988 240 | 272 129 | 484 419 860 | 169 575 | 615 504 800 | 250 059 |

Превод от английски: Мария Атанасова
Стажант-преводач в Agronovinite.com
Агроновините Новини за земеделие и храни
