България е на 122-ро място в света по броя на говедата, които се отглеждат в страната. Това показва статистиката на FAO – Организацията по прехрана и земеделие към ООН. Според данните, у нас има 526 112 говеда, което прави 0,04% от всички 1 468 000 000 глави говеда в света. Бразилия е с най-голямото поголовие от 211, 8 млн. говеда, следвана от Индия (189 млн.) и Китай (113,5 млн.).
Повече от 100 страни (104) имат по над 1 милион глави говеда. САЩ заемат четвърто място (89,3 млн.) в класацията на страните с най-много добитък в света, следвани от Етиопия (54 млн. говеда) и Аржентина (51,1 млн.).
Руската федерация се класира на 15-то място с 19,9 млн. животни. Почти същия брой говеда – 19,1 млн., се отглеждат във Франция, която е на първо място в Европа по броя на отглежданите говеда и 16-та в света. На втора позиция се класира Германия с 12,6 млн. говеда, като в световната класация тя е на 25-то място.
На трета, четвърта, пета и шеста позиция в Европа съответно са Великобритания (9,8 млн.), Ирландия (6,9 млн.), Италия (6,1 млн.) и Полша (5,9 млн.).
Прави впечатление, че в Ирландия, чието население е 4,59 млн. души (по данни от 2013 г.), се отглеждат девет пъти повече говеда, отколкото в България, която е с население 7,27 милиона души. Така в Ирландия, според статистиката на FAO, се отглеждат почти половин процент от всички говеда в света, а у нас – едва 0,04 на сто.
При 11,03 милиона население, в Гърция се отглеждат 679 000 говеда, което я нарежда близо до България в световната класация – на 114-о място. Турция е с най-много говеда от съседните на България страни – в югоизточната ни съседка се отглеждат 13,9 млн. глави добитък, а в класацията за света тя заема 22-ро място. Населението на Турция е 74,93 млн. души.
Сърбите наброяват 7,16 млн. души, а отглеждат 913 144 глави говеда. Това ги нарежда на 105 място в света. На практика, Сърбия, която има по-малко население от нашата страна, отглежда близо два пъти повече добитък. Румъния е на 82-ро място в света със своите 2,01 млн. говеда.
| В света | 1 467 548 724 говеда | ||
| Позиция | Държава | Брой глави говеда | % от общия брой говеда |
| 1 | Бразилия | 211 764 292 | 14.43% |
| 2 | Индия | 189 000 000 | 12.88% |
| 3 | Китай | 113 500 000 | 7.73% |
| 4 | САЩ | 89 299 600 | 6.08% |
| 5 | Етиопия | 54 000 000 | 3.68% |
| 6 | Аржентина | 51 095 000 | 3.48% |
| 7 | Судан | 41917000 | 2.86% |
| 8 | Пакистан | 38 299 000 | 2.61% |
| 9 | Мексико | 32 402 461 | 2.21% |
| 10 | Австралия | 29 290 769 | 2.00% |
| 11 | Танзания | 24 531 673 | 1.67% |
| 12 | Бангладеш | 24 000 000 | 1.64% |
| 13 | Колумбия | 23 141 388 | 1.58% |
| 14 | Нигерия | 20 000 000 | 1.36% |
| 15 | Руска федерация | 19 930 354 | 1.36% |
| 16 | Франция | 19 095 797 | 1.30% |
| 17 | Кения | 18 138 500 | 1.24% |
| 18 | Индонезия | 16 607 000 | 1.13% |
| 19 | Венецуела | 14 500 000 | 0.99% |
| 20 | Мианмар | 14 350 000 | 0.98% |
| 21 | Южна Африка | 14 000 000 | 0.95% |
| 22 | Турция | 13 916 924 | 0.95% |
| 23 | Парагвай | 13 376 456 | 0.91% |
| 24 | Уганда | 13 020 000 | 0.89% |
| 25 | Германия | 12 587 020 | 0.86% |
| 26 | Канада | 12 215 000 | 0.83% |
| 27 | Уругвай | 11 500 000 | 0,78% |
| 28 | Нигер | 10 200 000 | 0.70% |
| 29 | Нова Зеландия | 10 182 122 | 0.69% |
| 30 | Узбекистан | 10 141 300 | 0.69% |
| 31 | Мадагаскар | 10 030 000 | 0.68% |
| 32 | Mали | 10 012 966 | 0.68% |
| 33 | Великобритания | 9 844 000 | 0.67% |
| 34 | Буркина Фасо | 8 912 532 | 0.61% |
| 35 | Боливия | 8 847 434 | 0.60% |
| 36 | Иран | 8 670 000 | 0.59% |
| 37 | Чад | 7 800 000 | 0,53% |
| 38 | Непал | 7 274 022 | 0,50% |
| 39 | Ирландия | 6 902 600 | 0.47% |
| 40 | Италия | 6 091 500 | 0.42% |
| 41 | Полша | 5 859 541 | 0.40% |
| 42 | Казахстан | 5 851 227 | 0.40% |
| 43 | Камерун | 5 805 297 | 0.40% |
| 44 | Испания | 5 696 910 | 0,39% |
| 45 | Перу | 5 556 188 | 0.38% |
| 46 | Афганистан | 5 235 000 | 0.36% |
| 47 | Виетнам | 5 156 727 | 0.35% |
| 48 | Зимбабве | 5 150 000 | 0.35% |
| 49 | Тайланд | 5 147 521 | 0.35% |
| 50 | Еквадор | 5 134 122 | 0.35% |
| 51 | Гвинея | 5 000 000 | 0.34% |
| 52 | Египет | 4 950 000 | 0.34% |
| 53 | Сомалия | 4 870 000 | 0.33% |
| 54 | Ангола | 4 790 599 | 0.33% |
| 55 | Украйна | 4 645 900 | 0.32% |
| 56 | Беларус | 4 367 000 | 0.30% |
| 57 | Централноафриканска република | 4 300 000 | 0.29% |
| 58 | Куба | 4 092 200 | 0.28% |
| 59 | Япония | 4 065 000 | 0.28% |
| 60 | Замбия | 4 026 658 | 0.27% |
| 61 | Холандия | 3 999 220 | 0.27% |
| 62 | Никарагуа | 3 740 000 | 0.25% |
| 63 | Сенегал | 3 430 000 | 0.23% |
| 64 | Гватемала | 3 367 200 | 0.23% |
| 65 | Южна Корея | 3 342 131 | 0.23% |
| 66 | Чили | 3 305 365 | 0.23% |
| 67 | Мароко | 3 172 980 | 0.22% |
| 68 | Доминиканска република | 3 000 000 | 0.20% |
| 69 | Монголия | 2 909 456 | 0.20% |
| 70 | Камбоджа | 2 900 000 | 0.20% |
| 71 | Ирак | 2 780 000 | 0.19% |
| 72 | Хондурас | 2 774 000 | 0.19% |
| 73 | Ботсуана | 2 500 000 | 0.17% |
| 74 | Филипини | 2 497 908 | 0.17% |
| 75 | Белгия | 2 454 704 | 0.17% |
| 76 | Азербайджан | 2 442 373 | 0.17% |
| 77 | Намибия | 2 370 000 | 0.16% |
| 78 | Туркменистан | 2 270 000 | 0.15% |
| 79 | Бенин | 2 116 000 | 0.14% |
| 80 | Еритрея | 2 080 000 | 0.14% |
| 81 | Таджикистан | 2 043 725 | 0.14% |
| 82 | Румъния | 2 009 135 | 0.14% |
| 83 | Австрия | 1 955 618 | 0.13% |
| 84 | Алжир | 1 909 455 | 0.13% |
| 85 | Мавритания | 1 850 000 | 0.13% |
| 86 | Панама | 1 727 300 | 0.12% |
| 87 | Йемен | 1 722 000 | 0.12% |
| 88 | Лаос | 1 700 000 | 0.12% |
| 89 | Мозамбик | 1 690 000 | 0.12% |
| 90 | Дания | 1 614 644 | 0.11% |
| 91 | Гана | 1 590 000 | 0.11% |
| 92 | Кот д’Ивоар | 1 585 585 | 0.11% |
| 93 | Швейцария | 1 563 214 | 0.11% |
| 94 | Швеция | 1 496 526 | 0.10% |
| 95 | Португалия | 1 471 000 | 0.10% |
| 96 | Хаити | 1 465 000 | 0.10% |
| 97 | Киргизстан | 1 404 168 | 0.10% |
| 98 | Чехия | 1 352 822 | 0.09% |
| 99 | Коста Рика | 1 300 000 | 0.09% |
| 100 | Малави | 1 241 744 | 0.08% |
| 101 | Шри Ланка | 1 139 520 | 0.08% |
| 102 | Руанда | 1 132 231 | 0.08% |
| 103 | Грузия | 1 128 800 | 0.08% |
| 104 | Саудитска Арабия | 1 113 225 | 0.08% |
| 105 | Сърбия | 913 144 | 0.06% |
| 106 | Финландия | 911 847 | 0.06% |
| 107 | Ел Салвадор | 893 308 | 0.06% |
| 108 | Норвегия | 849 984 | 0.06% |
| 109 | Бурунди | 777 786 | 0.05% |
| 110 | Унгария | 760 000 | 0.05% |
| 111 | Малайзия | 751 782 | 0.05% |
| 112 | Конго | 750 000 | 0.05% |
| 113 | Литва | 729 200 | 0.05% |
| 114 | Гърция | 679 000 | 0.05% |
| 115 | Гвинея-Бисау | 670 000 | 0.05% |
| 116 | Лесото | 665 000 | 0.05% |
| 117 | Армения | 661 003 | 0.05% |
| 118 | Тунис | 646 157 | 0.04% |
| 119 | Свазиленд | 635 000 | 0.04% |
| 120 | Сиера Леоне | 578 000 | 0.04% |
| 121 | Северна Корея | 576 000 | 0.04% |
| 122 | България | 526 112 | 0.04% |
| 123 | Саудитска Арабия | 510 000 | 0.03% |
| 124 | Словакия | 471 091 | 0.03% |
| 125 | Албания | 468 082 | 0.03% |
| 126 | Израел | 465 000 | 0.03% |
| 127 | Словения | 460 063 | 0.03% |
| 128 | Босна | 446 893 | 0.03% |
| 129 | Хърватия | 442 000 | 0.03% |
| 130 | Гамбия | 436 054 | 0.03% |
| 131 | Того | 435 000 | 0.03% |
| 132 | Латвия | 393 000 | 0.03% |
| 133 | Пуерто Рико | 380 000 | 0.03% |
| 134 | Оман | 350 000 | 0.02% |
| 135 | Бутан | 348 990 | 0.02% |
| 136 | Конго | 337 000 | 0.02% |
| 137 | Фиджи | 312 000 | 0.02% |
| 138 | Джибути | 298 000 | 0.02% |
| 139 | Естония | 261 400 | 0.02% |
| 140 | Македония | 238 333 | 0.02% |
| 141 | Либия | 198 500 | 0.01% |
| 142 | Люксембург | 193 623 | 0.01% |
| 143 | Република Молдова | 191 200 | 0.01% |
| 144 | Вануату | 173 000 | 0.01% |
| 145 | Ямайка | 170 000 | 0.01% |
| 146 | Източен Тимор | 160 000 | 0.01% |
| 147 | Тайван | 143 009 | 0.01% |
| 148 | Белиз | 113 150 | 0.01% |
| 149 | Гвиана | 112 900 | 0.01% |
| 150 | Обединени арабски емирства | 108 500 | 0.01% |
| 151 | Папуа-Нова Гвинея | 93 000 | 0.01% |
| 152 | Нова Каледония | 92 000 | 0.01% |
| 153 | Черна гора | 84 701 | 0.01% |
| 154 | Ливан | 80 500 | 0.01% |
| 155 | Гваделупа | 75 000 | 0.01% |
| 156 | Йордания | 69 100 | 0.00% |
| 157 | Исландия | 68 014 | 0.00% |
| 158 | Кипър | 57 080 | 0.00% |
| 159 | Коморски острови | 50 000 | 0.00% |
| 160 | Суринам | 46 060 | 0.00% |
| 161 | Либерия | 42 000 | 0.00% |
| 162 | Габон | 38 000 | 0.00% |
| 163 | Кувейт | 36 000 | 0.00% |
| 164 | Tринидад | 34 500 | 0.00% |
| 165 | Палестински територии | 33 980 | 0.00% |
| 166 | Реюнион | 30 000 | 0.00% |
| 167 | Самоа | 30 000 | 0.00% |
| 168 | Кабо верде | 22 752 | 0.00% |
| 169 | Френска Гвиана | 18 370 | 0.00% |
| 170 | Мартиника | 17 000 | 0.00% |
| 171 | Малта | 15 220 | 0.00% |
| 172 | Соломоновите острови | 15 000 | 0.00% |
| 173 | Доминика | 14 000 | 0.00% |
| 174 | Микронезия | 14 000 | 0.00% |
| 175 | Тонга | 11 700 | 0.00% |
| 176 | Барбадос | 11 200 | 0.00% |
| 177 | Катар | 11 000 | 0.00% |
| 178 | Сейнт Лусия | 11 000 | 0.00% |
| 179 | Бахрейн | 10 500 | 0.00% |
| 180 | Монсерат | 10 000 | 0.00% |
| 181 | Вирджински острови | 8 100 | 0.00% |
| 182 | Френска Полинезия | 7 400 | 0.00% |
| 183 | Мавриций | 7 000 | 0.00% |
| 184 | Сейнт Китс | 6 500 | 0.00% |
| 185 | Лихтенщайн | 6 010 | 0.00% |
| 186 | Екваториална Гвинея | 5 300 | 0.00% |
| 187 | Aнтигуа | 5 000 | 0.00% |
| 188 | Сейнт Винсент | 5 000 | 0.00% |
| 189 | Гренада | 4 500 | 0.00% |
| 190 | Фолклендски острови | 4 300 | 0.00% |
| 191 | Британски вирджински острови | 2 400 | 0.00% |
| 192 | Фарьорски острови | 2 300 | 0.00% |
| 193 | Кайманови острови | 1 950 | 0.00% |
| 194 | Хонг Конг | 1 700 | 0.00% |
| 195 | Сао Томе | 1 141 | 0.00% |
| 196 | Бруней | 800 | 0.00% |
| 197 | Бахамски острови | 750 | 0.00% |
| 198 | Света Елена | 700 | 0.00% |
| 199 | Холандия | 670 | 0.00% |
| 200 | Бермуда | 660 | 0.00% |
| 201 | Сейшелски острови | 300 | 0.00% |
| 202 | Сингапур | 200 | 0.00% |
| 203 | Гуам | 140 | 0.00% |
| 204 | Острови Кук | 130 | 0.00% |
| 205 | Ниуе (Савидж) | 115 | 0.00% |
| 206 | Американска Самоа | 110 | 0.00% |
| 207 | Уолис | 60 | 0.00% |
| 208 | Сейнт Пиер | 36 | 0.00% |
| 209 | Гренландия | 15 | 0.00% |
| Източник: FAOstat.org (2013) | |||
Агроновините Новини за земеделие и храни
